ライトプラン 初期費用 | |||
---|---|---|---|
内容 | 単価 | 数量 | 小計 |
トップページ/(統一デザインフォーマット) | ¥30,000 | 1ページ | ¥30,000 |
カテゴリTOPページ追加 | ¥10,000 | 5ページ | ¥50,000 |
原稿校正 | ¥5,000 | 5ページ | ¥25,000 |
画像加工 | ¥1,000 | 10点 | ¥10,000 |
オリジナル作図 | ¥10,000 | 1点 | ¥10,000 |
電子メールアドレス作成 | ¥100 | 1点 | ¥100 |
¥125,100 | |||
プランサービス | ¥25,100 | ||
合計(税抜) | ¥100,000 |
※ホームページの更新はお客様ご自信でお願い致します。
簡単なお知らせはCMSにて誰でも簡単に更新できるように作成いたします。
ライトプラン 月額費用 | |||
---|---|---|---|
内容 | 単価 | 数量 | 小計 |
サーバー管理(1MB) | ¥5,000 | 1ヶ月 | ¥5,000 |
データ管理/保持 | ¥5,000 | 1ヶ月 | ¥5,000 |
合計(税抜) | ¥10,000 |
ベーシックプラン 初期費用 | |||
---|---|---|---|
内容 | 単価 | 数量 | 小計 |
トップページ/(オリジナルデザイン) | ¥50,000 | 1ページ | ¥50,000 |
トップページ/HTMLコーディング費 | ¥20,000 | 1ページ | ¥20,000 |
カテゴリTOPページ追加 | ¥10,000 | 7ページ | ¥70,000 |
原稿校正 | ¥5,000 | 7ページ | ¥35,000 |
画像加工 | ¥1,000 | 20点 | ¥20,000 |
オリジナル作図 | ¥10,000 | 1点 | ¥10,000 |
レスポンシブデザイン(スマートフォン) | ¥100,000 | 1式 | ¥100,000 |
簡易問い合わせフォーム | ¥20,000 | 1種 | ¥20,000 |
電子メールアドレス作成 | ¥100 | 3点 | ¥300 |
¥325,300 | |||
プランサービス | ¥75,300 | ||
合計(税抜) | ¥250,000 |
※ホームページの更新はお客様ご自信でお願い致します。
簡単なお知らせはCMSにて誰でも簡単に更新できるように作成いたします。
ベーシックプラン 月額費用 | |||
---|---|---|---|
内容 | 単価 | 数量 | 小計 |
サーバー管理(2MB) | ¥15,000 | 1ヶ月 | ¥15,000 |
データ管理/保持 | ¥5,000 | 1ヶ月 | ¥5,000 |
合計(税抜) | ¥20,000 |
クリエイティブプラン 初期費用 | |||
---|---|---|---|
内容 | 単価 | 数量 | 小計 |
トップページ/(オリジナルデザイン) | ¥50,000 | 1ページ | ¥50,000 |
トップページ/HTMLコーディング費 | ¥20,000 | 1ページ | ¥20,000 |
カテゴリTOPページ追加(オリジナルデザイン) | ¥20,000 | 6ページ | ¥120,000 |
カテゴリTOP以下の階層ページデザイン費(オリジナルデザイン) | ¥10,000 | 4ページ | ¥40,000 |
コンテンツベージ HTMLコーディング費 | ¥10,000 | 10ページ | ¥100,000 |
原稿校正 | ¥5,000 | 7ページ | ¥35,000 |
画像加工 | ¥1,000 | 20点 | ¥20,000 |
オリジナル作図 | ¥10,000 | 1点 | ¥10,000 |
レスポンシブデザイン(スマートフォン) | ¥100,000 | 1点 | ¥100,000 |
レスポンシブデザイン(タブレット) | ¥100,000 | 1点 | ¥100,000 |
オリジナル問い合わせフォーム | ¥50,000 | 1点 | ¥50,000 |
電子メールアドレス作成 | ¥100 | 5点 | ¥500 |
¥645,500 | |||
プランサービス | ¥145,500 | ||
合計(税抜) | ¥500,000 |
※ホームページの更新はお客様ご自信でお願い致します。
簡単なお知らせはCMSにて誰でも簡単に更新できるように作成いたします。
クリエイティブプラン 月額費用 | |||
---|---|---|---|
内容 | 単価 | 数量 | 小計 |
サーバー管理(3MB) | ¥25,000 | 1ヶ月 | ¥25,000 |
データ管理/保持 | ¥5,000 | 1ヶ月 | ¥5,000 |
合計(税抜) | ¥30,000 |
プラン比較早見表
プラン | ライトプラン | ベーシックプラン | クリエイティブプラン |
特徴 | とりあえず ホームページを作ってみたい! |
必要機能が入った スタンダード! |
完全オリジナル! 他社との差別化! |
初期費用 ※1 | 100,000円 | 250,000円 | 500,000円 |
月額費用 (下記参照) ※2 |
サーバー管理(1MB)5,000円 + データ管理/保持5,000円 |
サーバー管理(2MB)15,000円 + データ管理/保持5,000円 |
サーバー管理(3MB)25,000円 + データ管理/保持5,000円 |
サイトデザイン | テンプレート | テンプレート + オリジナル |
テンプレート + オリジナル |
基本ページ数 | 5P〜 | 7P〜 | 10P〜 |
画像加工 | 10点 | 20点 | 30点 |
原稿校正 ※3 | なし | あり | あり |
レスポンシブデザイン | 非対応 | スマートフォン | スマートフォン タブレット |
メールアドレス ※4 | 1点 | 3点 | 5点 |
お問い合わせフォーム | なし | 送信のみ | 確認画面あり |
月額費用早見表 | |||
---|---|---|---|
内容 | 単位 | 価格 | 備考 |
サーバー管理(1MB) | 1ヶ月 | ¥5,000 | ホームページを公開しているサーバーの管理 ※5 |
サーバー管理(2MB) | 1ヶ月 | ¥15,000 | |
サーバー管理(3MB) | 1ヶ月 | ¥25,000 | |
データ管理/保持 | 1ヶ月 | ¥5,000 | ホームページデータの管理と保持(バックアップ) |
データ更新(1回)※6 | 1ヶ月 | ¥30,000 | CMS以外の部分の更新作業(月1回まで) |
データ更新(3回)※6 | 1ヶ月 | ¥50,000 | CMS以外の部分の更新作業(月3回まで) |
データ更新(無制限)※6 | 1ヶ月 | ¥100,000 | CMS以外の部分の更新作業(月無制限) |
※1 費用を変更する場合がございます。その場合の差額払い戻しはございません。
※2 ご自分で更新・管理するお客様は無料です。電話サポートは30分/5,000円〜になります。月額費用を頂いているお客様は電話サポートは無料です。
※3 ホームページで使用する文章はお客様でご準備ください。
※4 独自ドメインは別途費用がかかります。
※5 ホームページの規模によって容量が変化いたします。詳しくはお問い合わせください。
※6 更新量によって価格が変動する場合がございます。詳しくはご相談ください。
※お客様ご自身でサーバー管理、データ保持を行う場合は月額費用は発生しません。その場合、弊社でのサポートは対象外となります。
※更新量によって価格が変動する可能性がございます。詳しくはご相談ください。